2009年11月心理咨询师三级真题答案
第一部分:理论试卷答案 | |||||||||
题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 |
26 | B | 46 | D | 66 | B | 86 | AC | 106 | ABC |
27 | A | 47 | C | 67 | C | 87 | ABD | 107 | BC |
28 | D | 48 | A | 68 | D | 88 | AB | 108 | ABD |
29 | C | 49 | B | 69 | A | 89 | AC | 109 | ABCD |
30 | B | 50 | B | 70 | B | 90 | ABD | 110 | BD |
31 | C | 51 | A | 71 | A | 91 | ABC | 111 | BC |
32 | B | 52 | A | 72 | A | 92 | ABC | 112 | BD |
33 | C | 53 | A | 73 | B | 93 | AD | 113 | AB |
34 | C | 54 | A | 74 | A | 94 | ACD | 114 | ABC |
35 | A | 55 | C | 75 | B | 95 | AC | 115 | ABC |
36 | C | 56 | A | 76 | A | 96 | BCD | 116 | BC |
37 | C | 57 | D | 77 | A | 97 | AC | 117 | CD |
38 | B | 58 | A | 78 | C | 98 | BCD | 118 | AD |
39 | A | 59 | B | 79 | B | 99 | AC | 119 | ABC |
40 | C | 60 | A | 80 | B | 100 | ABC | 120 | AC |
41 | B | 61 | B | 81 | C | 101 | ABC | 121 | ABCD |
42 | A | 62 | C | 82 | D | 102 | ABC | 122 | AC |
43 | B | 63 | B | 83 | C | 103 | ABC | 123 | BCD |
44 | C | 64 | A | 84 | B | 104 | AC | 124 | BC |
45 | B | 65 | C | 85 | B | 105 | BD | 125 | ACD |
第二部分:技能试卷答案 | |||||||||
题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 | 题号 | 正确 答案 |
1 | ABC | 21 | B | 41 | C | 61 | A | 81 | AC |
2 | B | 22 | ABD | 42 | ABC | 62 | ABCD | 82 | C |
3 | B | 23 | C | 43 | AB | 63 | B | 83 | C |
4 | D | 24 | AD | 44 | AD | 64 | ABC | 84 | A |
5 | ABCD | 25 | AD | 45 | D | 65 | AC | 85 | BD |
6 | AB | 26 | A | 46 | C | 66 | ACD | 86 | B |
7 | BCD | 27 | AB | 47 | A | 67 | A | 87 | AD |
8 | C | 28 | A | 48 | BC | 68 | C | 88 | BD |
9 | AC | 29 | B | 49 | ABC | 69 | A | 89 | ACD |
10 | C | 30 | B | 50 | AB | 70 | B | 90 | ABC |
11 | ACD | 31 | AC | 51 | B | 71 | ABC | 91 | BC |
12 | A | 32 | D | 52 | BD | 72 | AB | 92 | CD |
13 | ABD | 33 | C | 53 | AD | 73 | BD | 93 | D |
14 | CD | 34 | C | 54 | BD | 74 | C | 94 | ABD |
15 | CD | 35 | C | 55 | A | 75 | A | 95 | C |
16 | A | 36 | C | 56 | A | 76 | AB | 96 | AD |
17 | ACD | 37 | AB | 57 | ABC | 77 | A | 97 | B |
18 | ACD | 38 | D | 58 | BD | 78 | D | 98 | B |
19 | ACD | 39 | B | 59 | BC | 79 | BD | 99 | A |
20 | CD | 40 | AD | 60 | B | 80 | AD | 100 | CD |
第三部分 案例问答题
一、对该求助者产生心理问题的原因?
该求助者产生心里问题的原因:
1、生物学原因:男性,19岁,患过肠胃炎。
2、社会性原因:
(1)环境因素:家庭教育严格;
(2)负性生活事件的影响:鼻炎、胃肠炎、高考失利、与同学矛盾、物品丢失;
(3)缺乏社会支持系统的帮助,为得到父母、老师和同事的理解和帮助。
3、心理原因:
(1)存在错误认知:自己是最倒霉的,觉得别人讨厌自己,觉得别人对不起自己;
(2)情绪方面:受苦恼的情绪困扰,情绪不稳定;
(3)行为模式:缺乏解决问题的策略和技能;
(4)个性特征:个性偏执、敏感多疑、追求完美、患得患失。
二、对该求助者的初步诊断及依据是什么?
对该求助者的初步诊断是:一般心理问题。
诊断依据:
1、根据区分心里正常与异常的心理学原则,排除精神病。
2、心理问题由现实刺激引起。
3、心理问题无泛化,回避。
4、社会功能受到轻度损害,仅出现学习效率下降。
5、病程时间短,近两个月。
6、并非由躯体疾病所引起。
三、该案例咨询过程中求助者出现较为强烈的阻抗,请简述阻抗的表现形式。
阻抗的表现形式:
1、讲话程度上的阻抗,包括沉默、寡言、赘言。
2、讲话内容上的阻抗,包括理论交谈、情绪发泄、议论小事、假提问题。
3、讲话方式上的阻抗,包括心里外归因、健忘、顺从、控制话题、最终暴露。
4、咨询关系上的阻抗,不履行咨询安排、诱惑咨询师、请客送礼。
四、心理咨询各种方法有效的共同因素有哪些?
1、咨询师与求助者之间建立的和谐、信任关系、这是最基本的共同点;
2、求助者具有求治的强烈动机、积极态度;有一套双方都相信的理论和方法;
3、咨询师本身的特征。
4、促进求助者的认知改变、情绪调节、行为改善。